Lahat ng resulta ng palabunutan
Ito ang buong talaang itinatago sa site na ito, pinakabago sa itaas. Ipinapakita ang bawat numero ayon sa pagkabunot, at bahagi ng numero ang sero sa unahan.
| Palabunutan | Una | Ikalawa | Ikatlo |
|---|---|---|---|
| Set 21, 2026 8:30 PM | 9905 | 5238 | 6384 |
| Set 20, 2026 8:30 PM | 2754 | 9655 | 2929 |
| Set 19, 2026 8:30 PM | 4368 | 5448 | 6460 |
| Set 18, 2026 8:30 PM | 2090 | 4650 | 1153 |
| Set 17, 2026 8:30 PM | 2953 | 9564 | 9716 |
| Set 16, 2026 8:30 PM | 2800 | 4538 | 0521 |
| Set 15, 2026 8:30 PM | 5011 | 7628 | 3229 |
| Set 14, 2026 8:30 PM | 2829 | 1379 | 4382 |
| Set 13, 2026 8:30 PM | 9374 | 7436 | 0185 |
| Set 12, 2026 8:30 PM | 2678 | 0572 | 8949 |
Ipinapakita ang 11 hanggang 20 sa 153 na palabunutan. Piliin ang alinmang hilera upang mabuksan ang buong palabunutan.
Tingnan ang petsa at oras ng palabunutan sa tabi ng numero bago ito gamitin.
Detalye ng palabunutan
- Petsa ng palabunutan
- Oras ng palabunutan
- Sanggunian ng palabunutan
- Unang Premyo
- Ikalawang Premyo
- Ikatlong Premyo
Tingnan ang petsa at oras ng palabunutan sa tabi ng numero bago ito gamitin.